
El temps
Previsió meteorològica a l'Ampolla
El temps
Previsió meteorològica dels propers 7 dies
Data | Temp. | Temp. mín. | Temp. màx. | Pressió atm. | Humitat rel. | Vent | Direc. vent | Descripció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.3 ºC | 12.3 ºC | 19.4 ºC | 1014 hPa | 72 % | 6 km/h | SE | ||
20.1 ºC | 13.4 ºC | 20.1 ºC | 1010 hPa | 46 % | 5 km/h | SSE | ||
19.9 ºC | 12.7 ºC | 20.8 ºC | 1012 hPa | 39 % | 7 km/h | SSO | ||
18.5 ºC | 13.7 ºC | 18.9 ºC | 1013 hPa | 59 % | 4 km/h | ESE | ||
18.6 ºC | 14.3 ºC | 18.6 ºC | 1013 hPa | 57 % | 5 km/h | ESE | ||
20.2 ºC | 14.4 ºC | 20.2 ºC | 1015 hPa | 51 % | 7 km/h | ONO | ||
21.4 ºC | 13.1 ºC | 21.4 ºC | 1015 hPa | 45 % | 7 km/h | ONO | ||
21.8 ºC | 14.6 ºC | 21.8 ºC | 1013 hPa | 42 % | 6 km/h | SO |
Evolució temperatures de la setmana
Les dades anterior han estat extretes des de la plana web OpenWeather. L'Ajuntament no es fa responsable de la veracitat de les dades mostrades. Per més informació podeu visitar el web OpenWeather API.