
El temps
Previsió meteorològica a l'Ampolla
El temps
Previsió meteorològica dels propers 7 dies
| Data | Temp. | Temp. mín. | Temp. màx. | Pressió atm. | Humitat rel. | Vent | Direc. vent | Descripció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 ºC | 10.4 ºC | 18.1 ºC | 1019 hPa | 61 % | 4 km/h | ESE | ||
| 19.2 ºC | 12.4 ºC | 19.8 ºC | 1020 hPa | 52 % | 4 km/h | SE | ||
| 19.9 ºC | 11.8 ºC | 19.9 ºC | 1018 hPa | 37 % | 4 km/h | SE | ||
| 18.7 ºC | 12.7 ºC | 18.7 ºC | 1013 hPa | 46 % | 4 km/h | E | ||
| 18.2 ºC | 13.6 ºC | 18.2 ºC | 1010 hPa | 56 % | 5 km/h | E | ||
| 17.5 ºC | 14.4 ºC | 17.5 ºC | 1015 hPa | 74 % | 4 km/h | E | ||
| 19.6 ºC | 14.9 ºC | 19.6 ºC | 1017 hPa | 71 % | 5 km/h | SE | ||
| 18.4 ºC | 15.4 ºC | 18.4 ºC | 1018 hPa | 77 % | 4 km/h | ESE |
Evolució temperatures de la setmana
Les dades anterior han estat extretes des de la plana web OpenWeather. L'Ajuntament no es fa responsable de la veracitat de les dades mostrades. Per més informació podeu visitar el web OpenWeather API.