El temps
Previsió meteorològica a l'Ampolla
El temps
Previsió meteorològica dels propers 7 dies
Data | Temp. | Temp. mín. | Temp. màx. | Pressió atm. | Humitat rel. | Vent | Direc. vent | Descripció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.6 ºC | 21.6 ºC | 27.8 ºC | 1009 hPa | 69 % | 4 km/h | SSE | pluja suau | |
26.2 ºC | 22.4 ºC | 26.2 ºC | 1010 hPa | 61 % | 4 km/h | NO | pluja | |
24.6 ºC | 18.6 ºC | 27.2 ºC | 1015 hPa | 40 % | 10 km/h | NO | cel net | |
24.6 ºC | 17.4 ºC | 27.1 ºC | 1016 hPa | 36 % | 7 km/h | NO | cel net | |
24.0 ºC | 15.4 ºC | 25.9 ºC | 1015 hPa | 35 % | 6 km/h | NNO | núvols dispersos | |
25.4 ºC | 17.1 ºC | 26.2 ºC | 1014 hPa | 38 % | 8 km/h | ONO | núvols dispersos | |
20.1 ºC | 14.2 ºC | 21.5 ºC | 1022 hPa | 35 % | 11 km/h | ONO | nuvolositat variable | |
21.1 ºC | 12.1 ºC | 21.1 ºC | 1024 hPa | 32 % | 5 km/h | S | núvols dispersos |
Evolució temperatures de la setmana
Les dades anterior han estat extretes des de la plana web OpenWeather. L'Ajuntament no es fa responsable de la veracitat de les dades mostrades. Per més informació podeu visitar el web OpenWeather API.