El temps
Previsió meteorològica a l'Ampolla
El temps
Previsió meteorològica dels propers 7 dies
Data | Temp. | Temp. mín. | Temp. màx. | Pressió atm. | Humitat rel. | Vent | Direc. vent | Descripció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.1 ºC | 21.7 ºC | 28.4 ºC | 1013 hPa | 34 % | 7 km/h | NO | cel net | |
26.3 ºC | 20.9 ºC | 26.8 ºC | 1011 hPa | 59 % | 5 km/h | SE | cel net | |
25.4 ºC | 20.0 ºC | 26.4 ºC | 1011 hPa | 65 % | 5 km/h | SE | pluja suau | |
26.1 ºC | 18.7 ºC | 27.8 ºC | 1014 hPa | 47 % | 6 km/h | NNO | pluja suau | |
27.4 ºC | 18.1 ºC | 27.4 ºC | 1017 hPa | 40 % | 6 km/h | S | cel net | |
27.1 ºC | 21.7 ºC | 27.1 ºC | 1012 hPa | 61 % | 6 km/h | SSE | pluja suau | |
27.9 ºC | 19.3 ºC | 29.7 ºC | 1013 hPa | 38 % | 8 km/h | NO | nuvolositat variable | |
27.4 ºC | 19.6 ºC | 27.6 ºC | 1017 hPa | 37 % | 6 km/h | S | cel net |
Evolució temperatures de la setmana
Les dades anterior han estat extretes des de la plana web OpenWeather. L'Ajuntament no es fa responsable de la veracitat de les dades mostrades. Per més informació podeu visitar el web OpenWeather API.