
El temps
Previsió meteorològica a l'Ampolla
El temps
Previsió meteorològica dels propers 7 dies
| Data | Temp. | Temp. mín. | Temp. màx. | Pressió atm. | Humitat rel. | Vent | Direc. vent | Descripció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 ºC | 12.3 ºC | 17.8 ºC | 1008 hPa | 56 % | 12 km/h | ONO | ||
| 16.0 ºC | 11.0 ºC | 17.2 ºC | 1013 hPa | 42 % | 7 km/h | ONO | ||
| 13.0 ºC | 11.3 ºC | 15.9 ºC | 1012 hPa | 69 % | 15 km/h | NO | ||
| 15.4 ºC | 10.3 ºC | 16.1 ºC | 1019 hPa | 49 % | 9 km/h | ONO | ||
| 16.9 ºC | 10.3 ºC | 17.1 ºC | 1018 hPa | 38 % | 3 km/h | NO | ||
| 16.5 ºC | 10.6 ºC | 16.5 ºC | 1017 hPa | 50 % | 2 km/h | ESE | ||
| 17.1 ºC | 11.1 ºC | 17.2 ºC | 1017 hPa | 66 % | 4 km/h | SSE | ||
| 17.9 ºC | 13.8 ºC | 17.9 ºC | 1016 hPa | 76 % | 8 km/h | ESE |
Evolució temperatures de la setmana
Les dades anterior han estat extretes des de la plana web OpenWeather. L'Ajuntament no es fa responsable de la veracitat de les dades mostrades. Per més informació podeu visitar el web OpenWeather API.