
El temps
Previsió meteorològica a l'Ampolla
El temps
Previsió meteorològica dels propers 7 dies
| Data | Temp. | Temp. mín. | Temp. màx. | Pressió atm. | Humitat rel. | Vent | Direc. vent | Descripció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 ºC | 9.1 ºC | 19.4 ºC | 1021 hPa | 45 % | 4 km/h | ESE | ||
| 17.3 ºC | 12.0 ºC | 17.6 ºC | 1020 hPa | 57 % | 4 km/h | E | ||
| 20.3 ºC | 12.3 ºC | 20.6 ºC | 1020 hPa | 42 % | 3 km/h | SE | ||
| 21.9 ºC | 13.1 ºC | 21.9 ºC | 1018 hPa | 39 % | 5 km/h | SSE | ||
| 17.3 ºC | 12.0 ºC | 17.4 ºC | 1010 hPa | 58 % | 6 km/h | ENE | ||
| 8.0 ºC | 6.3 ºC | 14.4 ºC | 1005 hPa | 80 % | 11 km/h | NO | ||
| 13.3 ºC | 6.1 ºC | 13.3 ºC | 1008 hPa | 47 % | 10 km/h | NO | ||
| 15.0 ºC | 7.8 ºC | 15.4 ºC | 1018 hPa | 44 % | 8 km/h | ONO |
Evolució temperatures de la setmana
Les dades anterior han estat extretes des de la plana web OpenWeather. L'Ajuntament no es fa responsable de la veracitat de les dades mostrades. Per més informació podeu visitar el web OpenWeather API.