El tiempo
Previsión meteorológica en l'Ampolla
El tiempo
Previsión meteorológica de los próximos 7 días
Fecha | Temp. | Temp. mín. | Temp. máx. | Presión atm. | Humedad rel. | Viento | Direc. viento | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.5 ºC | 17.8 ºC | 27.3 ºC | 1015 hPa | 36 % | 7 km/h | NO | cel net | |
23.4 ºC | 15.6 ºC | 26.2 ºC | 1015 hPa | 36 % | 8 km/h | NO | cel net | |
24.9 ºC | 17.4 ºC | 25.3 ºC | 1012 hPa | 42 % | 15 km/h | ONO | ennuvolat | |
20.3 ºC | 13.2 ºC | 22.6 ºC | 1020 hPa | 33 % | 17 km/h | NO | cel net | |
21.6 ºC | 11.9 ºC | 21.9 ºC | 1021 hPa | 27 % | 5 km/h | NNO | cel net | |
24.0 ºC | 13.5 ºC | 24.1 ºC | 1016 hPa | 22 % | 5 km/h | NO | cel net | |
22.9 ºC | 13.9 ºC | 23.6 ºC | 1016 hPa | 31 % | 6 km/h | NO | ennuvolat | |
23.7 ºC | 15.0 ºC | 23.8 ºC | 1017 hPa | 37 % | 5 km/h | S | cel net |
Evolución temperaturas de la semana
Los datos anteriores han sido extraídos desde la página web OpenWeather. El Ayuntamiento no se hace responsable de la veracidad de los datos mostrados. Para más información puede visitar la web OpenWeather API.