
El tiempo
Previsión meteorológica en l'Ampolla
El tiempo
Previsión meteorológica de los próximos 7 días
Fecha | Temp. | Temp. mín. | Temp. máx. | Presión atm. | Humedad rel. | Viento | Direc. viento | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.1 ºC | 9.8 ºC | 20.4 ºC | 1021 hPa | 42 % | 7 km/h | NO | ||
20.2 ºC | 12.8 ºC | 20.3 ºC | 1019 hPa | 47 % | 7 km/h | NO | ||
18.4 ºC | 12.2 ºC | 18.7 ºC | 1015 hPa | 60 % | 4 km/h | SSE | ||
18.3 ºC | 13.5 ºC | 20.8 ºC | 1015 hPa | 50 % | 14 km/h | NO | ||
19.6 ºC | 10.8 ºC | 20.0 ºC | 1021 hPa | 42 % | 9 km/h | NO | ||
19.7 ºC | 13.0 ºC | 19.7 ºC | 1019 hPa | 46 % | 6 km/h | SSE | ||
18.3 ºC | 12.3 ºC | 18.3 ºC | 1012 hPa | 58 % | 7 km/h | SSE | ||
10.0 ºC | 9.3 ºC | 12.0 ºC | 1008 hPa | 76 % | 13 km/h | NO |
Evolución temperaturas de la semana
Los datos anteriores han sido extraídos desde la página web OpenWeather. El Ayuntamiento no se hace responsable de la veracidad de los datos mostrados. Para más información puede visitar la web OpenWeather API.