
El tiempo
Previsión meteorológica en l'Ampolla
El tiempo
Previsión meteorológica de los próximos 7 días
| Fecha | Temp. | Temp. mín. | Temp. máx. | Presión atm. | Humedad rel. | Viento | Direc. viento | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 ºC | 8.5 ºC | 12.4 ºC | 1009 hPa | 51 % | 16 km/h | NO | ||
| 12.9 ºC | 8.4 ºC | 13.2 ºC | 999 hPa | 70 % | 6 km/h | W | ||
| 7.1 ºC | 4.3 ºC | 9.4 ºC | 996 hPa | 87 % | 20 km/h | ONO | ||
| 9.8 ºC | 6.6 ºC | 15.0 ºC | 1003 hPa | 68 % | 15 km/h | NO | ||
| 14.6 ºC | 9.2 ºC | 14.6 ºC | 1010 hPa | 46 % | 17 km/h | NO | ||
| 10.5 ºC | 7.7 ºC | 11.7 ºC | 1007 hPa | 53 % | 21 km/h | NO | ||
| 8.2 ºC | 7.1 ºC | 8.8 ºC | 1008 hPa | 71 % | 3 km/h | ONO | ||
| 10.7 ºC | 6.1 ºC | 10.7 ºC | 1003 hPa | 72 % | 3 km/h | NNO |
Evolución temperaturas de la semana
Los datos anteriores han sido extraídos desde la página web OpenWeather. El Ayuntamiento no se hace responsable de la veracidad de los datos mostrados. Para más información puede visitar la web OpenWeather API.