
El tiempo
Previsión meteorológica en l'Ampolla
El tiempo
Previsión meteorológica de los próximos 7 días
| Fecha | Temp. | Temp. mín. | Temp. máx. | Presión atm. | Humedad rel. | Viento | Direc. viento | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 ºC | 8.5 ºC | 12.8 ºC | 1008 hPa | 51 % | 16 km/h | NO | ||
| 12.5 ºC | 8.4 ºC | 13.8 ºC | 998 hPa | 72 % | 10 km/h | W | ||
| 6.9 ºC | 5.5 ºC | 8.9 ºC | 999 hPa | 78 % | 19 km/h | ONO | ||
| 13.4 ºC | 6.5 ºC | 14.6 ºC | 1000 hPa | 66 % | 12 km/h | NO | ||
| 14.4 ºC | 9.4 ºC | 14.9 ºC | 1011 hPa | 47 % | 14 km/h | NO | ||
| 11.5 ºC | 6.7 ºC | 11.8 ºC | 1007 hPa | 45 % | 22 km/h | ONO | ||
| 14.9 ºC | 9.3 ºC | 14.9 ºC | 1009 hPa | 51 % | 8 km/h | ONO | ||
| 9.9 ºC | 8.2 ºC | 10.2 ºC | 997 hPa | 93 % | 4 km/h | S |
Evolución temperaturas de la semana
Los datos anteriores han sido extraídos desde la página web OpenWeather. El Ayuntamiento no se hace responsable de la veracidad de los datos mostrados. Para más información puede visitar la web OpenWeather API.