
Calendario fiscal
Calendario fiscal
| # | Tributo | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|
| 600 | Impuesto vehículos de tracción mecánica | 27/03/2026 | 29/05/2026 |
| 500 | Impuesto bienes inmuebles de naturaleza urbana | 30/06/2026 | 31/08/2026 |
| 501 | Impuesto bienes inmuebles de naturaleza rústica | 30/06/2026 | 31/08/2026 |
| 010 | Impuesto actividades económicas | 30/07/2026 | 30/09/2026 |
| 503 | Impuesto bienes inmuebles de características especiales | 30/07/2026 | 30/09/2026 |
| 560 | Precio público recogida basura comercial | 30/07/2026 | 30/09/2026 |
| 640 | Tasa entrada de vehículos (vados) | 30/07/2026 | 30/09/2026 |
| 790 | Tasa recogida basura locals comercials | 30/07/2026 | 30/09/2026 |
| 840 | Tasa conservación cementerio | 30/07/2026 | 30/09/2026 |
Descarga el Decreto de Alcaldía con la aprobación del Calendario fiscal del 2026 en el siguiente enlace.