Calendario fiscal
Calendario fiscal
Tributo | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|
Impuesto vehículos de tracción mecánica | 15/03/2022 | 31/05/2022 |
Impuesto bienes inmuebles de naturaleza urbana | 15/06/2022 | 30/09/2022 |
Impuesto bienes inmuebles de características especiales | 15/06/2022 | 30/09/2022 |
Precio público recogida basura comercial | 15/06/2022 | 30/09/2022 |
Precio público recogida basura comercial | 15/06/2022 | 30/09/2022 |
Tasa conservación cementerio | 15/06/2022 | 30/09/2022 |
Tasa entrada de vehículos (vados) | 15/06/2022 | 30/09/2022 |
Tasa recogida basura doméstica | 15/06/2022 | 30/09/2022 |
Impuesto bienes inmuebles de naturaleza rústica | 01/10/2022 | 15/12/2022 |
Impuesto actividades económicas | 01/10/2022 | 15/12/2022 |
Descarga el Decreto de Alcaldía con la aprobación del Calendario fiscal del 2023 al siguiente enlace.