
Subvenciones
Convocatorias de subvenciones
| Descripción | Año | Inicio | Finalización | Documentación |
|---|---|---|---|---|
| Subvención para la adquisición de Libros Escolares y Licencias Digitales 2025/2026 | 2025 | |||
| Solicitud de Cheque Bebé | 2025 | - | ||
| Solicitud de ayuda para atender situaciones de urgencia puntuales y necesidades básicas de subsistencia para el año 2021 y siguientes | 2021 | - |
Convocatorias de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de l'Ampolla
| Entidad | Año | Partida | Importe |
|---|---|---|---|
| Progat L’Ampolla | 2024 | 170.48007 | 5.500,2 € |
| Taula de Consens pel Delta | 2024 | 179.46601 | 4.757,2 € |
| Jornades Culturals Escola Mediterrani | 2024 | 320.48907 | 600,0 € |
| Escola de Música Enharmonia L’Ampolla | 2024 | 320.48914 | 1.650,0 € |
| Afa Escola Mediterrani | 2024 | 320.48915 | 500,0 € |
| Associació Cultural Sant Jordi | 2024 | 334.48916 | 900,0 € |
| Associació de Dones de L’Ampolla | 2024 | 334.48917 | 968,0 € |
| Associació Teatral L’Ampolla | 2024 | 334.48918 | 4.500,0 € |
| Club de Dòmino Ampolla | 2024 | 337.48910 | 3.100,0 € |
| Club Escacs | 2024 | 337.48913 | 500,0 € |
| Club Nàutic Ampolla | 2024 | 341.47900 | 10.000,0 € |
| Club Futbol Ampolla | 2024 | 341.48905 | 25.000,0 € |
| Associació Jordi Pitarque Ceprià | 2024 | 341.48906 | 5.500,0 € |
| Club Futbol Sala | 2024 | 341.48918 | 1.125,0 € |
| Associació Estació Nàutica Costa Daurada | 2024 | 432.48911 | 10.000,0 € |
| Subvenció Llibres Educació Primària i ESO | 2024 | 320.48000 | 12.717,4 € |
| Subvenció Transport Alumnes Batxillerat | 2024 | 320.48001 | 3.960,0 € |
| Subvenció Participació Campus Estiu | 2024 | 337.48006 | 13.440,0 € |
| Subvenció Participació Setmana del Comerç | 2024 | 4311.47200 | 6.807,27 € |
| Subvenció Xec Nadó (17 Peticions durant l'any 2024) | 2024 | Capítol 4 | 2.550,0 € |
Relación de beneficiarios del curso 2024/2025
| Solicitante | Importe |
|---|---|
| C., B. | 50,0 € |
| F.J., T. A. | 60,0 € |
| A.F., E. | 50,0 € |
| L., Q. M. | 50,0 € |
| M., P. | 60,0 € |
| S., D. H. C. | 60,0 € |
| M., C. G. | 50,0 € |
| I., P. M. | 60,0 € |
| J., P. F. | 50,0 € |
| G., C. | 50,0 € |
| A., C. M. | 50,0 € |
| L., Q. M. | 50,0 € |
| Y., G. | 65,0 € |
| J.J., C. P. | 60,0 € |
| E., LL. F. | 50,0 € |
| M.C, LL. F. | 50,0 € |
| N.P., G. C. | 50,0 € |
| B.A., F. | 50,0 € |
| C., A. Q. | 60,0 € |
| M., T. C. | 50,0 € |
| L., M. A. | 50,0 € |
| D.C., P | 60,0 € |
| D.C., P | 60,0 € |
| R., C. F. | 60,0 € |
| R., A. M. | 60,0 € |
| R.M., M. A. | 60,0 € |
| J., E. Z. | 50,0 € |
| S., D. H. C. | 60,0 € |
| S., P. R. | 50,0 € |
| J.P., P. M. | 90,0 € |
| A., M. A. | 75,0 € |
| N., T. N. | 75,0 € |
| J.A., G. A. | 75,0 € |
| E., P. C. | 75,0 € |
| A.P, S. | 75,0 € |
| G.A., D. | 75,0 € |
| L., A. L. | 75,0 € |
| K.S., S. | 75,0 € |
| S., M. LL. | 75,0 € |
| A.M., B. | 75,0 € |
| L., T. A. | 90,0 € |
| G., A. H. | 75,0 € |
| M., P. | 90,0 € |
| E., C. P. | 75,0 € |
| E., A. B. | 75,0 € |
| S., M. LL. | 75,0 € |
| S., P | 97,5 € |
| J., P. F. | 75,0 € |
| F., S. | 75,0 € |
| C., B. | 75,0 € |
| A., V. R. | 75,0 € |
| P., M. B. | 75,0 € |
| M., C. G. | 90,0 € |
| S., B. C. | 90,0 € |
| J.D., L. R. | 90,0 € |
| J., E. Z. | 75,0 € |
| V.N., R. G. | 75,0 € |
| J.J., N. N. | 75,0 € |
| A., M. R. | 75,0 € |
| L., C. G. | 75,0 € |
| L., N. B. | 75,0 € |
| M., B. C. | 75,0 € |
| W., D. | 75,0 € |
| M., C. G. | 90,0 € |
| L., A. M. | 75,0 € |
| D., O. M. | 75,0 € |
| L., A. L. | 75,0 € |
| B., V. F. | 75,0 € |
| A.M., N. | 75,0 € |
| E., LL. F. | 75,0 € |
| E., S. E. | 75,0 € |
| M., B. P. | 75,0 € |
| N.P., G. C. | 75,0 € |
| M.C., R. L. | 75,0 € |
| M., G. C. | 75,0 € |
| R., M. M. | 75,0 € |
| M., S. | 75,0 € |
| C., C. | 75,0 € |
| L., M. A. | 75,0 € |
| Y., G. | 75,0 € |
| D.C., P. | 90,0 € |
| R., C. F. | 75,0 € |
| J., G. | 75,0 € |
| R., C. S. | 75,0 € |
| F.J., F. B. | 75,0 € |
| N.M., Z. | 75,0 € |
| J.J., T. A. | 75,0 € |
| J., M. P. | 97,5 € |
| N., B. S. | 75,0 € |
| J., C. C. | 75,0 € |
| R., M. C. | 75,0 € |
| M., A. A. | 75,0 € |
| S., P. | 97,5 € |
| J.P., P. M. | 90,0 € |
| C., N. F. | 75,0 € |
| F.J., T. A. | 90,0 € |
| A., S. A. | 90,0 € |
| M., M. M. | 75,0 € |
| L., A. L. | 75,0 € |
| S., M. LL. | 75,0 € |
| A.M., B. | 75,0 € |
| I., L. | 75,0 € |
| G., A. H. | 75,0 € |
| A., V. | 75,0 € |
| M.T., B. A. | 75,0 € |
| Z., C. | 75,0 € |
| D., H. | 75,0 € |
| S., M. LL. | 75,0 € |
| G., M. | 75,0 € |
| J., M. P. | 97,5 € |
| M.T., C. LL. | 75,0 € |
| L., M. C. | 75,0 € |
| S., S. R. | 75,0 € |
| J.A., G. A. | 75,0 € |
| N., B. A. | 75,0 € |
| H., A. | 75,0 € |
| H., A. | 75,0 € |
| G., S. B. | 90,0 € |
| M., F. A. | 90,0 € |
| M., E H. | 90,0 € |
| T., H. P. | 75,0 € |
| B., V. F. | 75,0 € |
| V., M. F. | 75,0 € |
| E., C. P. | 75,0 € |
| F.J, F. B. | 75,0 € |
| J., C. C. | 96,0 € |
| Y., G. | 97,5 € |
| M.I., M. C. | 96,0 € |
| S., B. F. | 80,0 € |
| N., B. S. | 80,0 € |
| J., C. C. | 100,0 € |
| R., M. C. | 80,0 € |
| G., S. B. | 100,0 € |
| P., M. B. | 100,0 € |
| C., B. A. | 80,0 € |
| M., S. | 80,0 € |
| L., M. C. | 80,0 € |
| E., M. A. | 80,0 € |
| R., M. | 80,0 € |
| M., Z. | 80,0 € |
| A., C. C. | 80,0 € |
| J.A., M. P. | 80,0 € |
| E., G. G. | 80,0 € |
| C., F. M. | 80,0 € |
| M.C., J. | 96,0 € |
| J.M., M. G. | 96,0 € |
| M., F. A. | 96,0 € |
| L., V. | 96,0 € |
| M., P. | 96,0 € |
| M.T, P. A. | 31,0 € |
| M., A. C. | 100,0 € |
| K., K. | 100,0 € |
| A., S. A. | 120,0 € |
| J., C. M. | 100,0 € |
| M., S. F. | 100,0 € |
| I., L. | 100,0 € |
| Z., C. | 130,0 € |
| L., O. | 100,0 € |
| C., B. A. | 100,0 € |
| L., C. C. | 100,0 € |
Relación de beneficiarios del Chque Bebé 2024
| Relación de beneficiarios del Chque Bebé 2024 | Solicitante | Importe |
|---|---|---|
| 0001/2024 | G.M.G | 150,0 € |
| 0002/2024 | G.M.G. | 150,0 € |
| 0003/2024 | M.C.G | 150,0 € |
| 0044/2024 | B.L.A | 150,0 € |
| 0201/2024 | L.B.F | 150,0 € |
| 0416/2024 | J.F.A. | 150,0 € |
| 0524/2024 | LL.M.N. | 150,0 € |
| 0861/2024 | D.T.R. | 150,0 € |
| 1146/2024 | L.V.F. | 150,0 € |
| 1147/2024 | L.V.F. | 150,0 € |
| 1651/2024 | A.B.G. | 150,0 € |
| 1736/2024 | M.T.C. | 150,0 € |
| 1738/2024 | N.G.Q. | 150,0 € |
| 1782/2024 | A.M.C. | 150,0 € |
| 1783/2024 | AM. F.C. | 150,0 € |
| 1785/2024 | J.A.P. | 150,0 € |
| 2099/2024 | S.B.G. | 150,0 € |
| Total | 2.550,0 € |
Subvenciones otorgadas por la Diputación de Tarragona
| Descripción | Año | Documentación |
|---|---|---|
| Subvención Diputación de Tarragona: arreglo y creación de parques lúdico-deportivos | 2024 | |
| Subvención Diputación de Tarragona: vehículo eléctrico | 2024 | |
| Subvención Diputación de Tarragona: seguridad y socorrismo en las zonas de baño de L'Ampolla durante el verano de 2024 | 2024 | |
| Subvención actuaciones culturales | 2024 | |
| Subvención obras en la Avenida Generalitat | 2025 | |
| PAESC - Alumbrado | 2023 | |
| PAESC - Energías renovables | 2023 | |
| Subvención Diputación de Tarragona para la gestión de placas urbanas y la protección y gestión de los animales domésticos | 2023 | |
| Subvención Diputación de Tarragona: playas, piscina y DEAS | 2023 | |
| Subvención Diputación de Tarragona Salud Pública (Anualidad 2023) | 2023 | |
| Subvención Diputación de Tarragona Salud Pública (Anualidad 2023) | 2023 | |
| Subvención Diputación de Tarragona Salud Pública (Anualidad 2022) | 2023 | |
| Subvención Diputación de Tarragona PAESC 2022 | 2023 | |
| Subvención Diputación de Tarragona PAESC 2022 | 2022 | |
| Subvención Diputación de Tarragona Salud Pública 2022 | 2022 | |
| Subvención Diputación de Tarragona PAM 2023 | 2022 | |
| Subvención Diputación de Tarragona PAM 2023 | 2023 | |
| Subvención Diputación de Tarragona PAESC 2021 | 2022 | |
| Subvención Diputación de Tarragona PAM | 2022 | |
| Subvención Diputación de Tarragona Salud Pública (Anualidad 2021) | 2021 | |
| Subvención Diputació de Tarragona PAM 2022 Gastos Corrientes | 2022 | |
| Subvención Diputació de Tarragona PAM 2021 Gastos Corrientes | 2021 | |
| Subvención Guardería Curso 2019-2020 | 2020 | |
| Subvención para la realización de actuaciones para la gestión de plagas | 2020 | |
| Subvención para la realización acciones de fomento reactivación empleos y económica | 2020 | |
| Subvención por actuaciones destinadas a la protección y defensa de los animales domésticos | 2019 | |
| Subvención actividades culturales deportivas y educativas gastos Covid-19 | 2019 | |
| Subvención PAM 2020 - Gastos Corrientes | 2019 | |
| subvención para restablecer los bienes y servicios municipales afectados por fenómenos meteorológicos y otras situaciones excepcionales | 2019 | |
| Subvención Protección de la Salud Pública con motivo del COVID-19 | 2019 | |
| Subvención Guardería 2019 | 2019 | |
| Subvención PAM 2019 | 2019 | |
| Subvención Guardería 2018 | 2018 | |
| Subvención PAM 2018 | 2018 | |
| Subvención PEXI 2018 | 2018 | |
| Subvención Gestión de Especies Plaga y Especies Invasoras en espacios urbanos y periurbanos | 2018 | |
| Subvención Consultorios Médicos | 2018 | |
| Subvención Seguridad en las Playas y Piscina Municipal | 2018 |
Subvenciones otorgadas por la Generalitat de Catalunya
| Descripción | Año | Documentación |
|---|---|---|
| Publicitat subvenció per a l'adquisició de fons bibliogràfics destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats | 2025 | |
| Publicitat subvenció activitat pel servei de cura puntual per a nenes i nens i adolescents dels a als 16 anys 2025_campus | 2025 | |
| Publicitat subvenció activitat pel servei de cura puntual per a nenes i nens i adolescents dels a als 16 anys 2025_acollida | 2025 | |
| Publicitat subvenció biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats | 2025 | |
| Subvención PUOSC 2020-2024 Generalitat de Catalunya | 2020 | |
| Subvenciones destinadas a espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies, en el marco del programa de desarrollo rural de Cataluña | 2022 | |
| Subvención de acondicionamiento, restauración y mejora de las infraestructuras del espacio natural de la Balsa de las Olles | 2023 | |
| Subvención de la OSIC para bibliotecas del Sistema de Lectura Pública de Cataluña | 2024 |
Fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Política antifraude
Si desea denunciar hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, puede utilizar el canal habilitado a tal efecto por el Ayuntamiento de l'Ampolla, y al cual se puede acceder enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: comunicaciocomissioantifrau@lampolla.cat.
Igualmente, se informa que además de los procedimientos establecidos en este mismo documento, cualquier ciudadano o empleado público, podrá comunicar hechos presuntamente fraudulentos a través del canal de denuncias habilitado a tal efecto por este servicio en la dirección web: www.lampolla.cat.
Comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten fondos europeos.
Documentación
La Política Antifraude en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de los fondos NGEU aprobó el Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de l'Ampolla en sesión de pleno ordinario con fecha 8 de septiembre de 2022. Puede descargar el documento haciendo clic en el siguiente link.
| Descripción | Beneficiario | Inversión total | Importe de la ayuda | Año | Documentación |
|---|---|---|---|---|---|
Projecte instal·lació fotovoltaica per autoconsum individual amb excedents acollida a compensacióDues instal·lacions de generació elèctrica renovables per autoconsum. | Ajuntament de l'Ampolla | 70.977,57 € | 37.063,03 € | 2023 |


