
Subvenciones
Convocatorias de subvenciones
| Descripción | Año | Inicio | Finalización | Documentación |
|---|---|---|---|---|
| Subvención para la adquisición de Libros Escolares y Licencias Digitales 2025/2026 | 2025 | |||
| Solicitud de Cheque Bebé | 2025 | - | ||
| Solicitud de ayuda para atender situaciones de urgencia puntuales y necesidades básicas de subsistencia para el año 2021 y siguientes | 2021 | - |
Convocatorias de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de l'Ampolla
| Entidad | Año | Partida | Importe |
|---|---|---|---|
| Progat L’Ampolla | 2024 | 170.48007 | 5.500,2 € |
| Taula de Consens pel Delta | 2024 | 179.46601 | 4.757,2 € |
| Jornades Culturals Escola Mediterrani | 2024 | 320.48907 | 600,0 € |
| Escola de Música Enharmonia L’Ampolla | 2024 | 320.48914 | 1.650,0 € |
| Afa Escola Mediterrani | 2024 | 320.48915 | 500,0 € |
| Associació Cultural Sant Jordi | 2024 | 334.48916 | 900,0 € |
| Associació de Dones de L’Ampolla | 2024 | 334.48917 | 968,0 € |
| Associació Teatral L’Ampolla | 2024 | 334.48918 | 4.500,0 € |
| Club de Dòmino Ampolla | 2024 | 337.48910 | 3.100,0 € |
| Club Escacs | 2024 | 337.48913 | 500,0 € |
| Club Nàutic Ampolla | 2024 | 341.47900 | 10.000,0 € |
| Club Futbol Ampolla | 2024 | 341.48905 | 25.000,0 € |
| Associació Jordi Pitarque Ceprià | 2024 | 341.48906 | 5.500,0 € |
| Club Futbol Sala | 2024 | 341.48918 | 1.125,0 € |
| Associació Estació Nàutica Costa Daurada | 2024 | 432.48911 | 10.000,0 € |
| Subvenció Llibres Educació Primària i ESO | 2024 | 320.48000 | 12.717,4 € |
| Subvenció Transport Alumnes Batxillerat | 2024 | 320.48001 | 3.960,0 € |
| Subvenció Participació Campus Estiu | 2024 | 337.48006 | 13.440,0 € |
| Subvenció Participació Setmana del Comerç | 2024 | 4311.47200 | 6.807,27 € |
| Subvenció Xec Nadó (17 Peticions durant l'any 2024) | 2024 | Capítol 4 | 2.550,0 € |
Subvenciones directas año 2025
| Solicitante | Concepto | Trimestre | Importe |
|---|---|---|---|
| A.C. J | Xec nadó | 1 | 150,0 € |
| A.A.A. | Xec nadó | 1 | 150,0 € |
| C.B.A. | Xec nadó | 1 | 150,0 € |
| I.B.B. | Xec nadó | 1 | 150,0 € |
| M.A., M.R. | Ajut urgència social | 1 | 300,0 € |
| B.S.C. | Ajut urgència social | 1 | 300,0 € |
| J.N, L.R. | Ajut urgència social | 1 | 300,0 € |
| D.V. R | Xec regal raca i balla | 1 | 1.000,0 € |
| A.B.H. | Xec regal raca i balla | 1 | 500,0 € |
| O.J.R. | Xec regal raca i balla | 1 | 250,0 € |
| J.P.M. | Carnaval | 2 | 110,0 € |
| S.M.LL | Carnaval | 2 | 140,0 € |
| S.L.Q. | Carnaval | 2 | 170,0 € |
| A.A.G. | Carnaval | 2 | 110,0 € |
| E.LL.S. | Carnaval | 2 | 110,0 € |
| J.F.F. | Carnaval | 2 | 170,0 € |
| M.F.A. | Carnaval | 2 | 170,0 € |
| M.E. D.M. | Carnaval | 2 | 170,0 € |
| N.A.G. | Carnaval | 2 | 170,0 € |
| Y.G.M. | Carnaval | 2 | 110,0 € |
| A.C.C. | Carnaval | 2 | 170,0 € |
| C.B.E. | Carnaval | 2 | 110,0 € |
| M.R.D. | Carnaval | 2 | 170,0 € |
| A.B.C. | Carnaval | 2 | 140,0 € |
| L.F.T. | Carnaval | 2 | 80,0 € |
| J.P.M. | Carnaval | 2 | 150,0 € |
| J.F.F. | Carnaval | 2 | 300,0 € |
| M.F.A. | Carnaval | 2 | 75,0 € |
| S.M.LL. | Carnaval | 2 | 75,0 € |
| R.M.C. | Carnaval | 2 | 170,0 € |
| F.T. | Xec nadó | 2 | 150,0 € |
| E.A.S. | Xec nadó | 2 | 150,0 € |
| I.S.P. | Xec nadó | 2 | 150,0 € |
| C.V.K. | Xec nadó | 2 | 150,0 € |
| N.C.G. | Agut urgència | 2 | 300,0 € |
| Z.A.Q. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| C.A.Q. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| T.D., B. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| P.B.S. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| M.B.M. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| V.B.M. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| M.B.V. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| C.B.S. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| A.G., C.F. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| C.C.C. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| H.C.C. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| L.C.C. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| N.C.C. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| L.C.H. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| B.C.C. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| R.C.V. | Campus estiu | 2 | 126,25 € |
| M.C.M. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| F.C. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| L.D.V. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| M.D. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| A.E.O. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| P.E.O, | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| M.E.G. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| L.F.R. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| A.L., F.G. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| U.F.S. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| P.G.M. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| E.G.P. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| A.G.P. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| A.H.P. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| R.H.P | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| L.A.,I. | Campus estiu | 2 | 126,25 € |
| P.L.T. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| A.G., L.P. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| E.D.,L.P | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| M.LL.A. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| C.LL.LL. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| J.L.R. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| L.M.M. | Campus estiu | 2 | 126,25 € |
| A.M.A. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| M.O.A. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| A.O.M. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| N.O.M. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| A.O.L. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| L.P.V. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| I.M.,P.L. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| B.P.B. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| J.P.B. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| A.P. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| I.P.V. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| B.P.T. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| G.Q.B. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| D.Q.V. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| J.R.C. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| A.R.G. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| M.R.P. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| I.S.R. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| M.C.,S | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| L.S.A. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| I.S.V. | Campus estiu | 2 | 105,0 € |
| S.M. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| I.T.C. | Campus estiu | 2 | 126,25 € |
| A.T.R. | Campus estiu | 2 | 210,0 € |
| S.G.G. | 1r. Premi futbol platja | 3 | 277,78 € |
| E.O.G. | 1r. Premi futbol platja | 3 | 277,78 € |
| N.G.D. | 1r. Premi futbol platja | 3 | 277,78 € |
| F.D.M. | 1r. Premi futbol platja | 3 | 277,78 € |
| J.F.S. | 1r. Premi futbol platja | 3 | 277,78 € |
| J.M.C. | 1r. Premi futbol platja | 3 | 277,78 € |
| A.V.Q. | 1r. Premi futbol platja | 3 | 277,78 € |
| Z.Y. | 1r. Premi futbol platja | 3 | 277,78 € |
| S.O.A. | 1r. Premi futbol platja | 3 | 277,78 € |
| J.C.L. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| M.K. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| A.M.S. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| J.R.A. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| H.C.G. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| M.B.U. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| F.J.,C.D. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| X.G.A. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| N.C.L. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| X.A.M. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| A.E.L. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| C.P.V. | 2n. Premi futbol platja | 3 | 83,33 € |
| F.A.S. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| G.C.O. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| M.B.A. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| E.S.L. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| S.Q.M. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| G.C.A. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| M.R.P. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| G.P.A. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| J.S.L. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| I.S-B. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| J.C.G. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| O.M.A. | 3r. Premi futbol platja | 3 | 41,67 € |
| N.C.B. | Xec nadó | 3 | 150,0 € |
| S.F.V. | Ajut urgència | 3 | 298,64 € |
| H. M.G. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| D.A.N. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| A.A.P. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| D.B.F. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| M.B.S. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| G.C.P. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| C.M.,H.Z. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| L.J.B. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| A.L.R. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| E.A., R.E. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| D.C.B. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| Y.F.,I | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| E.S.S. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| A.S.S. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| E.S.C. | Transport batxillerat | 4 | 51,19 € |
| MARTI | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| GAL·LA | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| POL | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| CARLOTA | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| CARLA | Subvenció llibres | 4 | 60,0 € |
| ALEX | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| MEGAN | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| JOSE | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| DEREK | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| GAL·LA | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| IVAN | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| LEO | Subvenció llibres | 4 | 60,0 € |
| KEYLA | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| GRETA | Subvenció llibres | 4 | 60,0 € |
| VALERIA | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| ELENA | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| GUILLEM | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| MAR | Subvenció llibres | 4 | 60,0 € |
| JAN | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| LEO | Subvenció llibres | 4 | 60,0 € |
| CESC | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| IAN | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| ANTONIO G. | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| DANI | Subvenció llibres | 4 | 60,0 € |
| MARC | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| ARNAU | Subvenció llibres | 4 | 50,0 € |
| PAULA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ALEX | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| CLÀUDIA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| AURA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ALBERT | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| EDU | Subvenció llibres | 4 | 90,0 € |
| MARTINA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| AROA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| MARC F. | Subvenció llibres | 4 | 90,0 € |
| VALENTINA | Subvenció llibres | 4 | 90,0 € |
| RUBY | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ADRIÀ | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| MARCO | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| LAIA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ADRIÀ | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| PAU | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| SOFIA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ALINA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| LLUC | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| CHLOE | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| LUNA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ABRAHAM | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| LEA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| RAUL A | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ALEXANDRA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| LIV | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| HUGO | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| MONTSERRAT | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| SKYE | Subvenció llibres | 4 | 97,5 € |
| ADRIÀ | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| AINOHA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| JOANA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| JOAN | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| BERTA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| MAX | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ANA | Subvenció llibres | 4 | 61,63 € |
| PAU | Subvenció llibres | 4 | 90,0 € |
| FLORIN | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| IAN | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| PEDRO | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| GUILLEM | Subvenció llibres | 4 | 97,5 € |
| JULEN | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ERIN | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| KEVIN | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| NAOMI | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| AYU LANA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| GALA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| MAX | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| SEBASTIAN | Subvenció llibres | 4 | 90,0 € |
| ALEX | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ALEXANDRA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| EITHAN | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ADRIANA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ENEKO | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ROGER | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ROC | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| MARIO | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| NOA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| LARA | Subvenció llibres | 4 | 97,5 € |
| PATRIK A. | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| JAKUB | Subvenció llibres | 4 | 90,0 € |
| MOUHAMED | Subvenció llibres | 4 | 97,5 € |
| FAJAR | Subvenció llibres | 4 | 90,0 € |
| YASMINA G | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| NOA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| RIO | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| JOEY | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| EMMA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ANNA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| VERA | Subvenció llibres | 4 | 90,0 € |
| ALEXANDRA | Subvenció llibres | 4 | 90,0 € |
| ÀLEX | Subvenció llibres | 4 | 90,0 € |
| ALEXANDER | Subvenció llibres | 4 | 90,0 € |
| MARTIN | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| CARLA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| NAYLA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| IKER | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| CLARA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| DAVID | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ANNA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| JANA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ALMA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| SIMONA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| DANIELA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| MARTÍ | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| ELSA | Subvenció llibres | 4 | 75,0 € |
| CARLA | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| ALBERT | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| IAN | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| ARAN | Subvenció llibres | 4 | 31,3 € |
| ÈRIC | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| JOSEP | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| LAURA | Subvenció llibres | 4 | 96,0 € |
| UNAI | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| LINA | Subvenció llibres | 4 | 104,0 € |
| IOANA M | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| POL | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| JORDI | Subvenció llibres | 4 | 96,0 € |
| IZAN | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| NAYARA | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| AINA | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| GUILLEM | Subvenció llibres | 4 | 78,95 € |
| ORIOL | Subvenció llibres | 4 | 96,0 € |
| JOAN | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| AIMAR | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| VANESSA | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| ALEIX | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| NIL | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| ITZIAR | Subvenció llibres | 4 | 96,0 € |
| IBRAHIMA | Subvenció llibres | 4 | 104,0 € |
| AITZIBER | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| ASIER | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| BIEL | Subvenció llibres | 4 | 31,0 € |
| FRANCESC | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| CLÀUDIA | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| PABLO | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| TYLER | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| QUIM | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| NOA | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| EMMA | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| FRANCESC | Subvenció llibres | 4 | 96,0 € |
| POL | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| NOEMI | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| DENIS M | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| DARIA I | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| MARIA | Subvenció llibres | 4 | 92,84 € |
| AINA | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| SALIM C | Subvenció llibres | 4 | 104,0 € |
| ASTRID | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| GERMAN | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| PEP | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| AARÓN | Subvenció llibres | 4 | 104,0 € |
| ELSA | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| ALBA | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| ÀFRICA | Subvenció llibres | 4 | 38,0 € |
| NAYARA | Subvenció llibres | 4 | 96,0 € |
| DENIS | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| MARC | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| TXELL | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| LAURA I | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| ÀLEX | Subvenció llibres | 4 | 31,0 € |
| PAU | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| EDUARDO G | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| JAN | Subvenció llibres | 4 | 80,0 € |
| CARLOS | Subvenció llibres | 4 | 96,0 € |
| LAURA | Subvenció llibres | 4 | 100,0 € |
| JAN | Subvenció llibres | 4 | 100,0 € |
| AINARA | Subvenció llibres | 4 | 120,0 € |
| BEGA | Subvenció llibres | 4 | 120,0 € |
| HECTOR | Subvenció llibres | 4 | 120,0 € |
| MAGI | Subvenció llibres | 4 | 100,0 € |
| ELSA | Subvenció llibres | 4 | 100,0 € |
| LAURA | Subvenció llibres | 4 | 100,0 € |
| ADRIAN | Subvenció llibres | 4 | 120,0 € |
| ALEXANDRA | Subvenció llibres | 4 | 100,0 € |
| EMMA | Subvenció llibres | 4 | 130,0 € |
| DAVID | Subvenció llibres | 4 | 100,0 € |
| JOAN | Subvenció llibres | 4 | 120,0 € |
| ROGER | Subvenció llibres | 4 | 36,45 € |
| NAIARA | Subvenció llibres | 4 | 100,0 € |
| JUSTIN M | Subvenció llibres | 4 | 120,0 € |
| JOEL | Subvenció llibres | 4 | 120,0 € |
| RARES | Subvenció llibres | 4 | 100,0 € |
Relación de beneficiarios del curso 2024/2025
| Solicitante | Importe |
|---|---|
| C., B. | 50,0 € |
| F.J., T. A. | 60,0 € |
| A.F., E. | 50,0 € |
| L., Q. M. | 50,0 € |
| M., P. | 60,0 € |
| S., D. H. C. | 60,0 € |
| M., C. G. | 50,0 € |
| I., P. M. | 60,0 € |
| J., P. F. | 50,0 € |
| G., C. | 50,0 € |
| A., C. M. | 50,0 € |
| L., Q. M. | 50,0 € |
| Y., G. | 65,0 € |
| J.J., C. P. | 60,0 € |
| E., LL. F. | 50,0 € |
| M.C, LL. F. | 50,0 € |
| N.P., G. C. | 50,0 € |
| B.A., F. | 50,0 € |
| C., A. Q. | 60,0 € |
| M., T. C. | 50,0 € |
| L., M. A. | 50,0 € |
| D.C., P | 60,0 € |
| D.C., P | 60,0 € |
| R., C. F. | 60,0 € |
| R., A. M. | 60,0 € |
| R.M., M. A. | 60,0 € |
| J., E. Z. | 50,0 € |
| S., D. H. C. | 60,0 € |
| S., P. R. | 50,0 € |
| J.P., P. M. | 90,0 € |
| A., M. A. | 75,0 € |
| N., T. N. | 75,0 € |
| J.A., G. A. | 75,0 € |
| E., P. C. | 75,0 € |
| A.P, S. | 75,0 € |
| G.A., D. | 75,0 € |
| L., A. L. | 75,0 € |
| K.S., S. | 75,0 € |
| S., M. LL. | 75,0 € |
| A.M., B. | 75,0 € |
| L., T. A. | 90,0 € |
| G., A. H. | 75,0 € |
| M., P. | 90,0 € |
| E., C. P. | 75,0 € |
| E., A. B. | 75,0 € |
| S., M. LL. | 75,0 € |
| S., P | 97,5 € |
| J., P. F. | 75,0 € |
| F., S. | 75,0 € |
| C., B. | 75,0 € |
| A., V. R. | 75,0 € |
| P., M. B. | 75,0 € |
| M., C. G. | 90,0 € |
| S., B. C. | 90,0 € |
| J.D., L. R. | 90,0 € |
| J., E. Z. | 75,0 € |
| V.N., R. G. | 75,0 € |
| J.J., N. N. | 75,0 € |
| A., M. R. | 75,0 € |
| L., C. G. | 75,0 € |
| L., N. B. | 75,0 € |
| M., B. C. | 75,0 € |
| W., D. | 75,0 € |
| M., C. G. | 90,0 € |
| L., A. M. | 75,0 € |
| D., O. M. | 75,0 € |
| L., A. L. | 75,0 € |
| B., V. F. | 75,0 € |
| A.M., N. | 75,0 € |
| E., LL. F. | 75,0 € |
| E., S. E. | 75,0 € |
| M., B. P. | 75,0 € |
| N.P., G. C. | 75,0 € |
| M.C., R. L. | 75,0 € |
| M., G. C. | 75,0 € |
| R., M. M. | 75,0 € |
| M., S. | 75,0 € |
| C., C. | 75,0 € |
| L., M. A. | 75,0 € |
| Y., G. | 75,0 € |
| D.C., P. | 90,0 € |
| R., C. F. | 75,0 € |
| J., G. | 75,0 € |
| R., C. S. | 75,0 € |
| F.J., F. B. | 75,0 € |
| N.M., Z. | 75,0 € |
| J.J., T. A. | 75,0 € |
| J., M. P. | 97,5 € |
| N., B. S. | 75,0 € |
| J., C. C. | 75,0 € |
| R., M. C. | 75,0 € |
| M., A. A. | 75,0 € |
| S., P. | 97,5 € |
| J.P., P. M. | 90,0 € |
| C., N. F. | 75,0 € |
| F.J., T. A. | 90,0 € |
| A., S. A. | 90,0 € |
| M., M. M. | 75,0 € |
| L., A. L. | 75,0 € |
| S., M. LL. | 75,0 € |
| A.M., B. | 75,0 € |
| I., L. | 75,0 € |
| G., A. H. | 75,0 € |
| A., V. | 75,0 € |
| M.T., B. A. | 75,0 € |
| Z., C. | 75,0 € |
| D., H. | 75,0 € |
| S., M. LL. | 75,0 € |
| G., M. | 75,0 € |
| J., M. P. | 97,5 € |
| M.T., C. LL. | 75,0 € |
| L., M. C. | 75,0 € |
| S., S. R. | 75,0 € |
| J.A., G. A. | 75,0 € |
| N., B. A. | 75,0 € |
| H., A. | 75,0 € |
| H., A. | 75,0 € |
| G., S. B. | 90,0 € |
| M., F. A. | 90,0 € |
| M., E H. | 90,0 € |
| T., H. P. | 75,0 € |
| B., V. F. | 75,0 € |
| V., M. F. | 75,0 € |
| E., C. P. | 75,0 € |
| F.J, F. B. | 75,0 € |
| J., C. C. | 96,0 € |
| Y., G. | 97,5 € |
| M.I., M. C. | 96,0 € |
| S., B. F. | 80,0 € |
| N., B. S. | 80,0 € |
| J., C. C. | 100,0 € |
| R., M. C. | 80,0 € |
| G., S. B. | 100,0 € |
| P., M. B. | 100,0 € |
| C., B. A. | 80,0 € |
| M., S. | 80,0 € |
| L., M. C. | 80,0 € |
| E., M. A. | 80,0 € |
| R., M. | 80,0 € |
| M., Z. | 80,0 € |
| A., C. C. | 80,0 € |
| J.A., M. P. | 80,0 € |
| E., G. G. | 80,0 € |
| C., F. M. | 80,0 € |
| M.C., J. | 96,0 € |
| J.M., M. G. | 96,0 € |
| M., F. A. | 96,0 € |
| L., V. | 96,0 € |
| M., P. | 96,0 € |
| M.T, P. A. | 31,0 € |
| M., A. C. | 100,0 € |
| K., K. | 100,0 € |
| A., S. A. | 120,0 € |
| J., C. M. | 100,0 € |
| M., S. F. | 100,0 € |
| I., L. | 100,0 € |
| Z., C. | 130,0 € |
| L., O. | 100,0 € |
| C., B. A. | 100,0 € |
| L., C. C. | 100,0 € |
Relación de beneficiarios del Cheque Bebé 2024
| Relación de beneficiarios del Cheque Bebé 2024 | Solicitante | Importe |
|---|---|---|
| 0001/2024 | G.M.G | 150,0 € |
| 0002/2024 | G.M.G. | 150,0 € |
| 0003/2024 | M.C.G | 150,0 € |
| 0044/2024 | B.L.A | 150,0 € |
| 0201/2024 | L.B.F | 150,0 € |
| 0416/2024 | J.F.A. | 150,0 € |
| 0524/2024 | LL.M.N. | 150,0 € |
| 0861/2024 | D.T.R. | 150,0 € |
| 1146/2024 | L.V.F. | 150,0 € |
| 1147/2024 | L.V.F. | 150,0 € |
| 1651/2024 | A.B.G. | 150,0 € |
| 1736/2024 | M.T.C. | 150,0 € |
| 1738/2024 | N.G.Q. | 150,0 € |
| 1782/2024 | A.M.C. | 150,0 € |
| 1783/2024 | AM. F.C. | 150,0 € |
| 1785/2024 | J.A.P. | 150,0 € |
| 2099/2024 | S.B.G. | 150,0 € |
| Total | 2.550,0 € |
Subvenciones otorgadas por la Diputación de Tarragona
| Descripción | Año | Documentación |
|---|---|---|
| Subvención Diputación de Tarragona: arreglo y creación de parques lúdico-deportivos | 2024 | |
| Subvención Diputación de Tarragona: vehículo eléctrico | 2024 | |
| Subvención Diputación de Tarragona: seguridad y socorrismo en las zonas de baño de L'Ampolla durante el verano de 2024 | 2024 | |
| Subvención actuaciones culturales | 2024 | |
| Subvención obras en la Avenida Generalitat | 2025 | |
| PAESC - Alumbrado | 2023 | |
| PAESC - Energías renovables | 2023 | |
