
Coste de Campañas de Publicidad Institucional
Coste de Campañas de Publicidad Institucional
Año 2025
| Descripción | Empresa | Importe |
|---|---|---|
| Serveis de producció de comunicació audio visual | Television TeveOn Ebre, SL | 11.942,21 € |
| Servei de gestió publicitària Ebre Digital sl Exp. 87/2024 | Ebredigital sl | 2.117,50 € |
| Serveis de gestió publicitària Ex.p 43/2023 | Liarba Comunicació sl | 726,00 € |
| Publicitat premsa Cap Catalogne - Abril 2025 | Sanars Divers Tramunt sl | 1.089,00 € |
| Frame fil festival | Imagina Radio sl | 423,50 € |
| Diada de l'ostra | Imagina Radio sl | 1.633,50 € |
| Publicitat jornades gastronòmiques | Setmanari l'Ebre | 786,50 € |
| Difussió publicitat cobriment notícies municipi | Imagina Radio sl | 726,00 € |
| Servei de gestió publicitària Ebre Digital diada de l'ostra sl Exp. 871/2025 | Ebredigital sl | 2.178,00 € |
| Campanya nit màgica | Imagina Radio sl | 484,00 € |
| Campanya nit màgica | Terres de l'Ebre Comunicació | 1.028,50 € |
| Festa de la sega | Imagina Radio sl | 726,00 € |
| Servei de gestió publicitària Ebre Digital vine de vins sl Exp. 871/2025 | Ebredigital sl | 1.089,00 € |
| Publicitat promoció i difusció jornades gastronòmiques de l'arròs | Setmanari l'Ebre | 786,50 € |
| Ebre Digital Sl servei de gestió publicitària festa de la sega | Ebredigital sl | 1.089,00 € |
| Ebre Digital Sl servei de gestió publicitària nit màgica | Ebredigital sl | 1.089,00 € |
| Difussió i bànners activitats cultural de l'Ampolla | Surt de casa sccl | 992,16 € |
| Inserció publicitària a Experience Magazine n. 14 Edició estiu 2025 | Edimark07 sl | 400,00 € |
| Total: 29.306,37 € |
Año 2024
| Descripción | Empresa | Importe |
|---|---|---|
| Grabación y difusión de actos EXP 11/2024 | Television TeveOn Ebre, SL | 4.840,00 € |
| Patrocinio del proyecto “Ebrencs pel Món” Exp. 390/2024 | Liarba Comunicació, SL | 2.468,40 € |
| Campaña publicitaria anual 2024 en SER Ebre / Dial Ebre / 40 Ebre | Información Catalana Aragonesa, SLU | 1.190,64 € |
| Participación del Ayuntamiento de l'Ampolla en el programa Gent de Mar | Oriol Sabata i Fernández | 3.025,00 € |
| Total: 11.524,04 € |
Año 2023
| Descripción | Empresa | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de gestión del Canal TE 2023 EXP. G/219/2023 | EbreDigital, SL | 2.424,54 € |
| Cobertura informativa y difusión de la agenda cultural en la red de televisiones locales Canal 21 Ebre | Televisió TeveOn Ebre, SL | 4.840,00 € |
| Día de la Ostra, Ironcat, Vine de Vins y fiesta de la siega | Imagina Ràdio, SL | 3.267,00 € |
| Total: 10.531,54 € |
Año 2022
| Descripción | Empresa | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de gestión publicitaria de diferentes campañas e inserción en página WEB | EbreDigital, SL | 10.266,86 € |
| Promoción de actos municipales | Teres de l'Ebre Comunicació Multimèdia, SLU | 1.028,50 € |
| Grabación y difusión de actos en el Canal 21 del 01-04-2022 al 30-09-2022 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 4.840,00 € |
| Total: 16.135,36 € |
Año 2021
| Descripción | Empresa | Importe |
|---|---|---|
| Esponsorización y espacios publicitarios programa radiofónico "El vermut de Luciano Ferré" | LLUCIFERRER100X100 SL | 2.420,00 € |
| Servicios de gestión publicitaria | Imagina Ràdio, SL | 1.633,50 € |
| Servicios de gestión publicitaria | Tortosa Media, SL | 1.452,00 € |
| Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 3.388,00 € |
| Servicio de producción y comunicación audiovisual DELTA.CAT | LIARBA COM SL SET L'EBRE IMAG RAD. | 677,37 € |
| Servicio de producción y comunicación audiovisual DELTA.CAT | LIARBA COM SL SET L'EBRE IMAG RAD. | 1.043,75 € |
| Total: 10.614,62 € |
Año 2020
| Descripción | Empresa | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2.897,75 € |
| Contrato de servicios de difusión y promoción Gastroadela, 3 Tumbos y Torneo Jordi Pitarque. | Imagina Ràdio, SL | 1.633,50 € |
| Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 1.815,50 € |
| Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2.389,75 € |
| Servicios de gestión publicitaria | TortosaMedia, SL | 1.210,00 € |
| Convenio temporada 2019/2020 | TortosaMedia, SL | 1.210,00 € |
| Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 1.089,00 € |
| Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2.389,75 € |
| Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 484,00 € |
| Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2.389,75 € |
| Recopilación de vídeos y actividades realizadas durante el año 2019 | Damian Capera Franch | 3.000,00 € |
| Total: 20.509,00 € |