Coste de Campañas de Publicidad Institucional
Coste de Campañas de Publicidad Institucional
Año 2024
Descripción | Empresa | Importe |
---|---|---|
Grabación y difusión de actos EXP 11/2024 | Television TeveOn Ebre, SL | 4840,00 € |
Patrocinio del proyecto “Ebrencs pel Món” Exp. 390/2024 | Liarba Comunicació, SL | 2468,40 € |
Campaña publicitaria anual 2024 en SER Ebre / Dial Ebre / 40 Ebre | Información Catalana Aragonesa, SLU | 1190,64 € |
Participación del Ayuntamiento de l'Ampolla en el programa Gent de Mar | Oriol Sabata i Fernández | 3025,00 € |
Total: 11.524,04 € |
Año 2023
Descripción | Empresa | Importe |
---|---|---|
Servicios de gestión del Canal TE 2023 EXP. G/219/2023 | EbreDigital, SL | 2424,54 € |
Cobertura informativa y difusión de la agenda cultural en la red de televisiones locales Canal 21 Ebre | Televisió TeveOn Ebre, SL | 4840,00 € |
Día de la Ostra, Ironcat, Vine de Vins y fiesta de la siega | Imagina Ràdio, SL | 3267,00 € |
Total: 10.531,54 € |
Año 2022
Descripción | Empresa | Importe |
---|---|---|
Servicios de gestión publicitaria de diferentes campañas e inserción en página WEB | EbreDigital, SL | 10.266,86 € |
Promoción de actos municipales | Teres de l'Ebre Comunicació Multimèdia, SLU | 1028,50 € |
Grabación y difusión de actos en el Canal 21 del 01-04-2022 al 30-09-2022 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 4840,00 € |
Total: 16.135,36 € |
Año 2021
Descripción | Empresa | Importe |
---|---|---|
Esponsorización y espacios publicitarios programa radiofónico "El vermut de Luciano Ferré" | LLUCIFERRER100X100 SL | 2420,00 € |
Servicios de gestión publicitaria | Imagina Ràdio, SL | 1633,50 € |
Servicios de gestión publicitaria | Tortosa Media, SL | 1452,00 € |
Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 3388,00 € |
Servicio de producción y comunicación audiovisual DELTA.CAT | LIARBA COM SL SET L'EBRE IMAG RAD. | 677,37 € |
Servicio de producción y comunicación audiovisual DELTA.CAT | LIARBA COM SL SET L'EBRE IMAG RAD. | 1043,75 € |
Total: 10.614,62 € |
Año 2020
Descripción | Empresa | Importe |
---|---|---|
Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2897,75 € |
Contrato de servicios de difusión y promoción Gastroadela, 3 Tumbos y Torneo Jordi Pitarque. | Imagina Ràdio, SL | 1633,50 € |
Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 1815,50 € |
Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
Servicios de gestión publicitaria | TortosaMedia, SL | 1210,00 € |
Convenio temporada 2019/2020 | TortosaMedia, SL | 1210,00 € |
Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 1089,00 € |
Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 484,00 € |
Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
Recopilación de vídeos y actividades realizadas durante el año 2019 | Damian Capera Franch | 3000,00 € |
Total: 20.509,00 € |