Información presupuestaria
Presupuesto
Presupuesto 2022
Gastos por programa
Área de gasto | Importe | Por persona |
---|---|---|
1 - Servicios públicos básicos | 3.145.118,11 € | 943,35 € |
2 - Actuaciones de protección y promició social | 284.000,00 € | 85,18 € |
3 - Producción de bienes públicos de carácter preferente | 963.043,57 € | 288,86 € |
4 - Actuaciones de carácter económico | 725.520,99 € | 217,61 € |
9 - Actuaciones de carácter general | 891.263,48 € | 267,33 € |
Total | 6.008.946,15 € | 1802,32 € |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Ingresos: clasificación económica
Capítulo | Importe | Por persona |
---|---|---|
1 - Impuestos directos | 2.726.619,77 € | 832,05 € |
1 - Impuestos indirectos | 40.000,00 € | 12,21 € |
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos | 1.698.773,28 € | 518,39 € |
4 - Transferencias corrientes | 1.151.166,68 € | 351,29 € |
5 - Ingresos patrimoniales | 68.100,00 € | 20,78 € |
7 - Transferencias de capital | 557.963,25 € | 170,27 € |
Total | 6.242.622,98 € | 1904,98 € |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Liquidación del presupuesto 2021
Gastos por programa
Área de gasto | Importe | Por persona |
---|---|---|
1 - Servicios públicos básicos | 3.204.496,29 € | 977,87 € |
2 - Actuaciones de protección y promoción social | 272.953,63 € | 83,29 € |
3 - Producción de bienes públicos de carácter preferente | 861.765,50 € | 262,97 € |
4 - Actuaciones de carácter económico | 817.210,69 € | 249,38 € |
9 - Actuaciones de carácter general | 876.387,05 € | 267,44 € |
Total | 6.032.813,16 € | 1840,96 € |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Ingresos: clasificación económica
Capítulo | Importe | Por persona |
---|---|---|
1 - Impuestos directos | 2.746.804,36 € | 857,04 € |
2 - Impuestos indirectos | 43.763,13 € | 13,65 € |
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos | 1.494.091,01 € | 466,18 € |
4 - Transferencias corrientes | 1.125.869,81 € | 351,29 € |
5 - Ingresos patrimoniales | 54.332,78 € | 16,95 € |
7 - Transferencias de capital | 326.471,68 € | 101,86 € |
8 - Activos financieros | 23.000,00 € | 7,18 € |
Total | 5.814.332,77 € | 1814,14 € |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Cuenta general
Para consultar el expediente de la Cuenta General que refleja la situación económica, patrimonial y financiera del ente hiciera clic al enlace y podrás acceder en el web de la Sindicatura de Cuentas.
Modificación de presupuestos
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
Año | Cumplimiento objetivos | Importe balance no financiero | Remisión de la información | Fecha de la remisión |
---|---|---|---|---|
2022 | Capacitat de finançament | 343.168,21 € | Sí | |
2021 | Necessitat de finançament | -97.194,32 € | Sí | |
2020 | Capacitat de finançament | 311.834,24 € | Sí | |
2019 | No compleix | -862.880,26 € | Sí | |
2018 | No compleix | -407.692,60 € | Sí |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Gestión económica
Endeudamiento
Año | Deuda viva |
---|---|
2022 | 0,00 € |
2022 | 0,00 € |
2021 | 0,00 € |
2020 | 0,00 € |
2019 | 1.038.715,00 € |
2018 | 1.191.318,00 € |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Plazo de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas | Importe pagos realizados | Ratio de operaciones pendientes de pago | Importe de pagos pendientes | Días | Fecha de cierre |
---|---|---|---|---|---|
15 | 635.728,00 € | 32 | 192.107,00 € | 19 | |
23 | 698.063,00 € | 24 | 171.878,00 € | 23 | |
14 | 1.107.376,00 € | 46 | 67.730,00 € | 16 | |
18 | 1.042.804,00 € | 13 | 143.407,00 € | 18 | |
19 | 775.509,00 € | 13 | 227.957,00 € | 18 |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Coste efectivo de los servicios
Año | Descripción del servicio | Tipo gestión | Coste efectivo |
---|---|---|---|
2020 | Alumbrado público | Gestión directa por la entidad local | 240.275,06 € |
2020 | Cementerio | Gestión directa por la entidad local | 15.041,18 € |
2020 | Recogida de residuos | Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) | 110.805,26 € |
2020 | Limpieza viaria | Gestión directa por la entidad local | 112.202,83 € |
2020 | Abastecimiento domiciliario de agua potable | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2020 | Alcantarillado | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2020 | Acceso a los núcleos de población | Gestión directa por la entidad local | 229.550,72 € |
2020 | Pavimentación de las vías públicas | Gestión directa por la entidad local | 163.343,03 € |
2018 | Tratamiento de residuos | Gestión consorciada | 0,00 € |
2017 | Tratamiento de residuos | Gestión consorciada | 0,00 € |
La fuente de los datos mostrada pertenece a la publicación oficial del MINHAP y los textos están disponibles únicamente con castellano.
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Calendario fiscal y pago de tributos
Tributo | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|
Impuesto actividades económicas | 02/10/2023 | 15/12/2023 |
Impuesto bienes inmuebles de naturaleza rústica | 02/10/2023 | 15/12/2023 |
Precio público recogida basura comercial | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Tasa entrada de vehículos (vados) | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Tasa conservación cementerio | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Tasa recogida basura doméstica | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Impuesto bienes inmuebles de características especiales | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Impuesto bienes inmuebles de naturaleza urbana | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Impuesto vehículos de tracción mecánica | 15/03/2023 | 31/05/2023 |
Descarga el Decreto de Alcaldía con la aprobación del Calendario fiscal del 2023 al siguiente enlace.
Pla económico financiero
En este momento no hay plan económico financiero debido a que están suspendidas las reglas fiscales de estabilización presupuestaria.
Para consultar el plan económico-financiero 2019-2020 hiciera clic al siguiente enlace .