Información presupuestaria
Presupuesto
Presupuesto 2021
Gastos por programa
Área de gasto | Importe | Por persona |
---|---|---|
1 - Servicios públicos básicos | 3.476.007,58 € | 1060,73 € |
2 - Actuaciones de protección y promició social | 266.750,00 € | 81,40 € |
3 - Producción de bienes públicos de carácter preferente | 876.484,71 € | 267,47 € |
4 - Actuaciones de carácter económico | 721.700,00 € | 220,23 € |
9 - Actuaciones de carácter general | 901.680,59 € | 275,15 € |
Total | 6.242.622,98 € | 1904,98 € |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Ingresos: clasificación económica
Capítulo | Importe | Por persona |
---|---|---|
1 - Impuestos directos | 2.726.619,77 € | 832,05 € |
1 - Impuestos indirectos | 40.000,00 € | 12,21 € |
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos | 1.698.773,28 € | 518,39 € |
4 - Transferencias corrientes | 1.151.166,68 € | 351,29 € |
5 - Ingresos patrimoniales | 68.100,00 € | 20,78 € |
7 - Transferencias de capital | 557.963,25 € | 170,27 € |
Total | 6.242.622,98 € | 1904,98 € |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Liquidación del presupuesto 2020
Gastos por programa
Área de gasto | Importe | Por persona |
---|---|---|
0 - Deuda pública | 1.045.580,97 € | 326,23 € |
1 - Servicios públicos básicos | 3.226.910,53 € | 1006,84 € |
2 - Actuaciones de protección y promoción social | 211.092,52 € | 65,86 € |
3 - Producción de bienes públicos de carácter preferente | 720.684,29 € | 224,86 € |
4 - Actuaciones de carácter económico | 635.129,97 € | 198,17 € |
9 - Actuaciones de carácter general | 701.815,68 € | 218,98 € |
Total | 6.541.213,96 € | 2040,94 € |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Ingresos: clasificación económica
Capítulo | Importe | Por persona |
---|---|---|
1 - Impuestos directos | 2.746.804,36 € | 857,04 € |
2 - Impuestos indirectos | 43.763,13 € | 13,65 € |
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos | 1.494.091,01 € | 466,18 € |
4 - Transferencias corrientes | 1.125.869,81 € | 351,29 € |
5 - Ingresos patrimoniales | 54.332,78 € | 16,95 € |
7 - Transferencias de capital | 326.471,68 € | 101,86 € |
8 - Activos financieros | 23.000,00 € | 7,18 € |
Total | 5.814.332,77 € | 1814,14 € |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Cuenta general
Para consultar el expediente de la Cuenta General que refleja la situación económica, patrimonial y financiera del ente haga clic al enlace y podrás acceder en el web de la Sindicatura de Cuentas.
Modificación de presupuestos
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
Año | Cumplimiento objetivos | Importe balance no financiero | Remisión de la información | Fecha de la remisión |
---|---|---|---|---|
2023 | Necessitat de finançament | -477.327,46 € | Sí | |
2022 | Capacitat de finançament | 343.168,21 € | Sí | |
2021 | Necessitat de finançament | -97.194,32 € | Sí | |
2020 | Capacitat de finançament | 311.834,24 € | Sí | |
2019 | No compleix | -862.880,26 € | Sí |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Gestión económica
Endeudamiento
Año | Deuda viva |
---|---|
2023 | 0,00 € |
2022 | 0,00 € |
2021 | 0,00 € |
2020 | 0,00 € |
2019 | 1.038.715,00 € |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Plazo de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas | Importe pagos realizados | Ratio de operaciones pendientes de pago | Importe de pagos pendientes | Días | Fecha de cierre |
---|---|---|---|---|---|
18 | 588.433,00 € | 50 | 262.564,00 € | 28 | |
25 | 678.245,00 € | 47 | 184.436,00 € | 30 | |
23 | 945.338,00 € | 27 | 207.654,00 € | 24 | |
18 | 797.097,00 € | 61 | 146.772,00 € | 25 | |
15 | 635.728,00 € | 32 | 192.107,00 € | 19 |
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Coste efectivo de los servicios
Año | Descripción del servicio | Tipo gestión | Coste efectivo |
---|---|---|---|
2019 | Alumbrado público | Gestión directa por la entidad local | 225.443,48 € |
2019 | Cementerio | Gestión directa por la entidad local | 11.362,27 € |
2019 | Recogida de residuos | Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) | 112.792,22 € |
2019 | Limpieza viaria | Gestión directa por la entidad local | 116.821,54 € |
2019 | Abastecimiento domiciliario de agua potable | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2019 | Alcantarillado | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2019 | Acceso a los núcleos de población | Gestión directa por la entidad local | 267.346,08 € |
2019 | Pavimentación de las vías públicas | Gestión directa por la entidad local | 90.393,81 € |
2019 | Parque público | Gestión directa por la entidad local | 319.837,73 € |
2019 | Biblioteca pública | Gestión directa por la entidad local | 0,00 € |
La fuente de los datos mostrada pertenece a la publicación oficial del MINHAP y los textos están disponibles únicamente con castellano.
Quieres consultar información otros años y de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del A.O.C. y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.
Calendario fiscal y pago de tributos
Tributo | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|
Impuesto actividades económicas | 01/10/2021 | 15/12/2021 |
Impuesto bienes inmuebles de naturaleza rústica | 01/10/2021 | 15/12/2021 |
Precio público recogida basura comercial | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Tasa entrada de vehículos (vados) | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Tasa conservación cementerio | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Tasa recogida basura doméstica | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Impuesto bienes inmuebles de características especiales | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Impuesto bienes inmuebles de naturaleza urbana | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Impuesto vehículos de tracción mecánica | 15/03/2021 | 31/05/2021 |
Descarga el Decreto de Alcaldía con la aprobación del Calendario fiscal del 2024 al siguiente enlace.
Pla económico financiero
Para consultar el plan económico-financiero 2019-2020 haga clic al siguiente enlace .