
Organización Municipal
Composición del Consistorio, Retribuciones, Actividades y Bienes de los cargos electos y eventuales
Composición del Consistorio (2023 - 2027)

Sumem per l'Ampolla - Junts
Sr. Víctor Colomines Albiol
1er tinent d'alcalde
Área de Territorio, Medio Rural, Servicios Municipales y Urbanizaciones
Sr. José Luís Pitarque Balagué
2n tinent d'alcalde
Área de gobernación, vía pública e instalaciones
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Regidora
Área de territorio, sostenibilidad y proyección cultural y turística
Sra. Rusó Cañís Robles
Concejal/a
Área de cohesión social, cultura y comunicación
Srta. Júlia Estorach Segarra
Concejal/a
Área de Fiestas, Deportes y Juventud

L'Ampolla Som tots i totes - PSC
Sr. Sebastià Castañeda Ramos
3er teniente de alcalde
Área de Infraestructuras del Litoral, Salubridad y Gestión de Residuos
Sra. Cristina Bellés Aparicio
Concejal/a
Área de Transparencia, Formación y Atención Ciudadana

Millorem l'Ampolla - AM
Sr. Josep Fabra Curto
Concejal/a Oposición
Sra. Vanessa Martí Fontanet
Concejal/a Oposición
Sr. David Cervera Perelló
Concejal/a Oposición
Retribuciones de los cargos electos y eventuales
Mesa cargos electos
| Grupo | Nombre completo | Cargo | Dedicación | Sueldo bruto máximo anual |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Francesc Arasa Pascual | Alcalde de l'Ampolla. | 46.000,00 € | ||
| Sr. Víctor Colomines Albiol | 1er tinent d'alcalde. Área de Territorio, Medio Rural, Servicios Municipales y Urbanizaciones | Indemnizaciones por asistencias: a los plenos 140€/sesión, juntas de gobierno 180 €/sesión, comisión especial de cuentas 140€/sesión, asistencia al consejo de administración 60€/sesión, u otros órganos colegiados 60€/sesión. | ||
| Sr. José Luís Pitarque Balagué | 2n tinent d'alcalde. Área de gobernación, vía pública e instalaciones | Indemnizaciones por asistencias: a los plenos 140€/sesión, juntas de gobierno 180 €/sesión, comisión especial de cuentas 140€/sesión, asistencia al consejo de administración 60€/sesión, u otros órganos colegiados 60€/sesión. | ||
| Sra. Meritxell Faiges Albiol | Regidora. Área de territorio, sostenibilidad y proyección cultural y turística | 14.300,00 € | ||
| Sra. Rusó Cañís Robles | Concejal/a. Área de cohesión social, cultura y comunicación | 10.400,00 € | ||
| Srta. Júlia Estorach Segarra | Concejal/a. Área de Fiestas, Deportes y Juventud | 10.400,00 € | ||
| Sr. Sebastià Castañeda Ramos | 3er teniente de alcalde. Área de Infraestructuras del Litoral, Salubridad y Gestión de Residuos | Indemnizaciones por asistencias: a los plenos 140€/sesión, juntas de gobierno 180 €/sesión, comisión especial de cuentas 140€/sesión, asistencia al consejo de administración 60€/sesión, u otros órganos colegiados 60€/sesión. | ||
| Sra. Cristina Bellés Aparicio | Concejal/a. Área de Transparencia, Formación y Atención Ciudadana | 5200,00 € | ||
| Sr. Josep Fabra Curto | Concejal/a Oposición. | Indemnizaciones por asistencias: a los plenos 140€/sesión, juntas de gobierno 180 €/sesión, comisión especial de cuentas 140€/sesión, asistencia al consejo de administración 60€/sesión, u otros órganos colegiados 60€/sesión. | ||
| Sra. Vanessa Martí Fontanet | Concejal/a Oposición. | Indemnizaciones por asistencias: a los plenos 140€/sesión, juntas de gobierno 180 €/sesión, comisión especial de cuentas 140€/sesión, asistencia al consejo de administración 60€/sesión, u otros órganos colegiados 60€/sesión. | ||
| Sr. David Cervera Perelló | Concejal/a Oposición. | Indemnizaciones por asistencias: a los plenos 140€/sesión, juntas de gobierno 180 €/sesión, comisión especial de cuentas 140€/sesión, asistencia al consejo de administración 60€/sesión, u otros órganos colegiados 60€/sesión. |













