Subvencions
Convocatòries de subvencions
Descripció | Any | Inici | Finalització | Documentació |
---|---|---|---|---|
Sol·licitud d'ajut per atendre situacions d'urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l'any 2021 i següents | 2021 | - |
Convocatòries de subvencions directes
Descripció | Any | Inici | Finalització | Documentació |
---|---|---|---|---|
Bases de la Setmana del Comerç 2024 | 2024 | - |
Subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona
Descripció | Any | Documentació |
---|---|---|
Subvenció Diputació de Tarragona Salut Pública (Anualitat 2023) | 2023 | |
Subvenció Diputació de Tarragona Salut Pública (Anualitat 2023) | 2023 | |
Subvenció Diputació de Tarragona Salut Pública (Anualitat 2022) | 2023 | |
Subvenció Diputació de Tarragona Salut PAESC 2022 | 2023 | |
Subvenció Diputació de Tarragona Salut PAESC 2022 | 2022 | |
Subvenció Diputació de Tarragona Salut Pública 2022 | 2022 | |
Subvenció Diputació de Tarragona PAM 2023 | 2022 | |
Subvenció Diputació de Tarragona PAM 2023 | 2023 | |
Subvenció Diputació de Tarragona PAESC 2021 | 2022 | |
Subvenció Diputació de Tarragona PAM | 2022 | |
Subvenció Diputació de Tarragona Salut Pública (Anualitat 2021) | 2021 | |
Subvenció Diputació de Tarragona PAM 2022 Despeses Corrents | 2022 | |
Subvenció Diputació de Tarragona PAM 2021 Despeses Corrents | 2021 | |
Subvenció Llar d'Infants Curs 2019-2020 | 2020 | |
Subvenció per a la realització d'actuacions per a la gestió de plagues | 2020 | |
Subvenció per a la realització accions de foment reactivació ocupacions i econòmica | 2020 | |
Subvenció per actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics | 2019 | |
Subvenció activitats culturals esportives i educatives despeses Covid-19 | 2019 | |
Subvenció PAM 2020 - Despeses Corrents | 2019 | |
subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals | 2019 | |
Subvenció Protecció de la Salut Pública amb motiu del COVID-19 | 2019 | |
Subvenció Llar d'Infants 2019 | 2019 | |
Subvenció PAM 2019 | 2019 | |
Subvenció Llar d'Infants 2018 | 2018 | |
Subvenció PAM 2018 | 2018 | |
Subvenció PEXI 2018 | 2018 | |
Subvenció Gestió d'Espècies Plaga i Espècies Invasores en espais urbans i periurbans | 2018 | |
Subvenció Consultoris Mèdics | 2018 | |
Subvenció Seguretat a les Platges i Piscina Municipal | 2018 |
Subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya
Descripció | Any | Documentació |
---|---|---|
Subvenció PUOSC 2020-2024 Generalitat de Catalunya | 2020 | |
Subvencións destinades a espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del programa de desenvolupament rural de catalunya | 2022 | |
Subvenció d'acondicionament, restauració i millor de les infraestructures de l'espai natural de la Bassa de les Olles | 2023 | |
Subvenció de l'OSIC per biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya | 2024 |
Fons Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)
Política antifrau
Si voleu denunciar fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, podeu utilitzar el canal habilitat a aquest efecte per l'Ajuntament de l'Ampolla, i al qual es pot accedir remetent-ne un email a la següent adreça: comunicaciocomissioantifrau@lampolla.cat.
Igualment, s'informa que a més dels procediments establerts en aquest mateix document, qualsevol ciutadà o empleat públic, podrà comunicar fets presumptament fraudulents a través del canal de denúncies habilitat a aquest efecte per aquest servei a l'adreça web: www.lampolla.cat.
Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afectin fons europeus.
Documentació
La Política Antifrau en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i dels fons NGEU es aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de l'Ampolla en sessió de ple ordinari amb data 8 de setembre de 2022. Pots descarregar el document fent clic al següent link.
Descripció | Beneficiari | Inversió total | Import de l'ajuda | Any | Documentació |
---|---|---|---|---|---|
Projecte instal·lació fotovoltaica per autoconsum individual amb excedents acollida a compensacióDues instal·lacions de generació elèctrica renovables per autoconsum. | Ajuntament de l'Ampolla | 70.977,57 € | 37.063,03 € | 2023 |