Cost de Campanyes de Publicitat Institucional
Cost de Campanyes de Publicitat Institucional
Any 2021
Descripció | Empresa | Import |
---|---|---|
Esponsorització i espais publicitaris programa radiofònic "El vermut de Llucià Ferré" | LLUCIFERRER100X100 SL | 2420,00 € |
Serveis de gestió publicitària | Imagina Ràdio, SL | 1633,50 € |
Serveis de gestió publicitària | Tortosa Media, SL | 1452,00 € |
Contracte de col·laboració i prestació de serveis al CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 3388,00 € |
Servei de producció i comunicació audiovisual DELTA.CAT | LIARBA COM SL SET L'EBRE IMAG RAD. | 677,37 € |
Servei de producció i comunicació audiovisual DELTA.CAT | LIARBA COM SL SET L'EBRE IMAG RAD. | 1043,75 € |
Total: 10.614,62 € |
Any 2020
Descripció | Empresa | Import |
---|---|---|
Serveis de gestió publicitària | EbreDigital, SL | 2897,75 € |
Contracte de serveis de difusió i promoció Gastroadela, 3 Tombs i Torneig Jordi Pitarque. | Imagina Ràdio, SL | 1633,50 € |
Contracte de col·laboració i prestació de serveis al CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 1815,50 € |
Serveis de gestió publicitària | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
Serveis de gestió publicitària | TortosaMedia, SL | 1210,00 € |
Conveni temporada 2019/2020 | TortosaMedia, SL | 1210,00 € |
Contracte de col·laboració i prestació de serveis al CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 1089,00 € |
Serveis de gestió publicitària | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
Contracte de col·laboració i prestació de serveis al CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 484,00 € |
Serveis de gestió publicitària | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
Recull de videos i activitats realitzades durant l'any 2019 | Damian Capera Franch | 3000,00 € |
Total: 20.509,00 € |