Informació pressupostària
Pressupost
Pressupost 2021
Despeses per programa
Àrea de despesa | Import | Per persona |
---|---|---|
1 - Serveis públics bàsics | 3.476.007,58 € | 1060,73 € |
2 - Actuacions de protecció i promoció social | 266.750,00 € | 81,40 € |
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent | 876.484,71 € | 267,47 € |
4 - Actuacions de caràcter econòmic | 721.700,00 € | 220,23 € |
9 - Actuacions de caràcter general | 901.680,59 € | 275,15 € |
Total | 6.242.622,98 € | 1904,98 € |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Ingressos: classificació econòmica
Capítol | Import | Per persona |
---|---|---|
1 - Impostos directes | 2.726.619,77 € | 832,05 € |
1 - Impostos indirectes | 40.000,00 € | 12,21 € |
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos | 1.698.773,28 € | 518,39 € |
4 - Transferències corrents | 1.151.166,68 € | 351,29 € |
5 - Ingressos patrimonials | 68.100,00 € | 20,78 € |
7 - Transferències de capital | 557.963,25 € | 170,27 € |
Total | 6.242.622,98 € | 1904,98 € |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Liquidació del pressupost 2020
Despeses per programa
Àrea de despesa | Import | Per persona |
---|---|---|
0 - Deute públic | 1.045.580,97 € | 326,23 € |
1 - Serveis públics bàsics | 3.226.910,53 € | 1006,84 € |
2 - Actuacions de protecció i promoció social | 211.092,52 € | 65,86 € |
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent | 720.684,29 € | 224,86 € |
4 - Actuacions de caràcter econòmic | 635.129,97 € | 198,17 € |
9 - Actuacions de caràcter general | 701.815,68 € | 218,98 € |
Total | 6.541.213,96 € | 2040,94 € |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Ingressos: classificació econòmica
Capítol | Import | Per persona |
---|---|---|
1 - Impostos directes | 2.746.804,36 € | 857,04 € |
2 - Impostos indirectes | 43.763,13 € | 13,65 € |
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos | 1.494.091,01 € | 466,18 € |
4 - Transferències corrents | 1.125.869,81 € | 351,29 € |
5 - Ingressos patrimonials | 54.332,78 € | 16,95 € |
7 - Transferències de capital | 326.471,68 € | 101,86 € |
8 - Actius financers | 23.000,00 € | 7,18 € |
Total | 5.814.332,77 € | 1814,14 € |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Compte general
Per consultar l'expedient del Compte General que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens fes clic a l'enllaç i podràs accedir al web de la Sindicatura de Comptes.
Modificació de pressupostos
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
Any | Compliment objectius | Import balanç no financer | Remissió de la informació | Data de la remissió |
---|---|---|---|---|
2023 | Necessitat de finançament | -477.327,46 € | Sí | |
2022 | Capacitat de finançament | 343.168,21 € | Sí | |
2021 | Necessitat de finançament | -97.194,32 € | Sí | |
2020 | Capacitat de finançament | 311.834,24 € | Sí | |
2019 | No compleix | -862.880,26 € | Sí |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Gestió econòmica
Endeutament
Any | Deute viu |
---|---|
2023 | 0,00 € |
2022 | 0,00 € |
2021 | 0,00 € |
2020 | 0,00 € |
2019 | 1.038.715,00 € |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Termini de pagament a proveïdors
Rati d'operacions pagades | Import pagaments realitzats | Rati d'operacions pendents de pagament | Import de pagaments pendents | Dies | Data de tancament |
---|---|---|---|---|---|
18 | 588.433,00 € | 50 | 262.564,00 € | 28 | |
25 | 678.245,00 € | 47 | 184.436,00 € | 30 | |
23 | 945.338,00 € | 27 | 207.654,00 € | 24 | |
18 | 797.097,00 € | 61 | 146.772,00 € | 25 | |
15 | 635.728,00 € | 32 | 192.107,00 € | 19 |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Cost efectiu dels serveis
Any | Descripció del servei | Tipus gestió | Cost efectiu |
---|---|---|---|
2022 | Alumbrado público | Gestión directa por la entidad local | 271.246,64 € |
2022 | Cementerio | Gestión directa por la entidad local | 19.342,20 € |
2022 | Recogida de residuos | Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) | 121.138,86 € |
2022 | Limpieza viaria | Gestión directa por la entidad local | 131.549,65 € |
2022 | Abastecimiento domiciliario de agua potable | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2022 | Alcantarillado | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2022 | Acceso a los núcleos de población | Gestión directa por la entidad local | 311.814,01 € |
2022 | Pavimentación de las vías públicas | Gestión directa por la entidad local | 95.869,98 € |
2022 | Parque público | Gestión directa por la entidad local | 310.903,66 € |
2022 | Biblioteca pública | Gestión directa por la entidad local | 0,00 € |
La font de les dades mostrada pertany a la publicació oficial del MINHAP i els textos estan disponibles únicament amb castellà.
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Calendari fiscal i pagament de tributs
Tribut | Data inici | Data fi |
---|---|---|
Impost activitats econòmiques | 01/10/2021 | 15/12/2021 |
Impost béns immobles de naturalesa rústica | 01/10/2021 | 15/12/2021 |
Preu públic recollida escombraries comercials | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Taxa entrada de vehicles (guals) | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Taxa conservació cementiri | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Taxa recollida escombraries domèstiques | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Impost béns immobles de característiques especials | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Impost béns immobles de naturalesa urbana | 15/06/2021 | 30/09/2021 |
Impost vehicles de tracció mecànica | 15/03/2021 | 31/05/2021 |
Descarrega el Decret d'Alcaldia amb l'aprovació del Calendari fiscal del 2024 al següent enllaç.
Pla econòmic financer
Per consultar el pla econòmic-financer 2019-2020 fes clic al següent enllaç .